温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月22日 22:00 | 英超 | 富咸 一球/球半 修咸頓 | 修咸頓 | 等 | 等 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切 半球/一球 拉素 | 拉素 | 等 | 等 |
12月15日 03:45 | 比甲 | 哥積克 平手/半球 FCV丹達 | FCV丹達 | 0:3 | 赢 |
12月15日 21:30 | 荷甲 | NEC尼美根 半球 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 1:1 | 赢 |
12月08日 13:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多 平手/半球 柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 1:0 | 输 |
12月01日 23:45 | 荷甲 | NEC尼美根 半球/一球 阿積士 | 阿積士 | 1:2 | 赢 |
12月01日 04:00 | 西甲 | 華拉度列 半球/一球 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:5 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 明斯克戴拿模 一球 哥本哈根 | 哥本哈根 | 1:2 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 諾亞 半球 維京古 | 維京古 | 0:0 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 法國 两球/两球半 以色列 | 以色列 | 0:0 | 赢 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼亞 一球 法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 列加斯 半球/一球 安德列治 | 安德列治 | 1:1 | 赢 |
11月1日 03:45 | 意甲 | 科木 平手 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基 半球 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 川崎前鋒(主) 半球 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國 球半/两球 以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 費倫天拿(主) 平手/半球 新聖徒 | 新聖徒 | 2:0 | 输 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 維拉利爾 平手/半球 愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 法蘭克福(主) 一球/球半 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 3:3 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包 半球 雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
8001直播 Copyright © 2022-2024 备案号:浙ICP备15013202号
xml txt